Stock & transfers
| VIN | Model | Branch | Colour | Cost | Price | Status |
|---|
| LXP9A21K0RA001 | XPENG G6 Long Range | Kuala Lumpur 3S | Nebula White | RM 148,000 | RM 175,888 | Available |
| LXP9A21K0RA002 | XPENG G6 Performance | Kuala Lumpur 3S | Starry Grey | RM 158,000 | RM 189,888 | Reserved |
| LXP7B31K0RA014 | XPENG X9 | Kuala Lumpur 3S | Dark Night | RM 302,000 | RM 349,888 | Available |
| LXP5C11K0RA033 | XPENG MONA M03 | Kuala Lumpur 3S | Aurora Blue | RM 98,000 | RM 119,888 | In Transit |
| LCA1D44K0RA101 | Changan Deepal S07 | Petaling Jaya 3S | Lunar Silver | RM 128,000 | RM 149,900 | Incoming |
Stock transfers
| No. | VIN | From | To | ETA | Status |
|---|
| TR-0042 | LXP5C11K0RA033 | Port Klang Hub | Kuala Lumpur 3S | 20 Nov | In Transit |
| TR-0041 | LXP9A21K0RA009 | Kuala Lumpur 3S | Johor Partner | 12 Nov | Received |